PAGE  | CLIMBING7.COM
Publié le
L’idée, c’est de traverser les Alpes du nord au sud en suivant au plus près le parcours du Trans’Alpes proposé par Jérôme Bonneaux, un itinéraire sauvage de haute montagne entre le GR5 et la Haute Randonnée Alpine, qui oscille entre la France la Suisse et l’Italie. Cette traversée a débuté à l’été 2024 pour se poursuivre sur plusieurs années, probablement 5 ou 6 sessions estivales.
❱❱ Fiche technique
Pour les 12 premières étapes.
» Lieu de départ : La Meillerie, rive sud du Lac Léman, Haute Savoie (73)
» Nombre d’étapes : 12 jours (2024 + 2025)
» Distance : 185 kilomètres
» Dénivelé positif : 14 560 mètres
» Dénivelé négatif : 15 400 mètres
❱❱ Les étapes et les GPX
Les étapes proposées ici ne correspondent pas à celles du guide. Les aléas de la météo, la volonté de bivouaquer et les contraintes de logistique et de temps pour chaque session ont amené à cette proposition de découpage particulier, parfois avec des adaptations en direct selon les possibilités ou opportunités du moment.
Pour chaque étape, le fichier du tracé en format GPX est disponible au téléchargement dans le tableau.
Dist | D+ | D- | |
---|---|---|---|
01. La Meillerie > Refuge de la Dent d’Oche (GPX) | 14,06 | 1881 | 239 |
02. Refuge de la Dent d’Oche > Bivouac Chalets de Chevenne (GPX) | 14,20 | 948 | 1743 |
03. Chalets de Chevenne > Refuge de Chésery (GPX) | 22,03 | 1521 | 759 |
04. Refuge de Chésery > Refuge de la Chardonnière (GPX) | 11,97 | 571 | 1203 |
05. Refuge de la Chardonnière > Refuge de Vogealle (GPX) | 9,09 | 1367 | 1000 |
06. Refuge de Vogealle > Refuge du Grenairon (GPX) | 18,47 | 1359 | 1159 |
07. Refuge du Grenairon > Refuge de la Pierre à Bérard (GPX) | 11,93 | 1368 | 1183 |
08. Refuge de la Pierre à Bérard > Chalets des Grands Dessus (GPX) | 16,11 | 999 | 806 |
09. Chalet des Grands Dessus > Camping du Relais d’Arpette (GPX) | 11,21 | 1036 | 1500 |
10. Camping du Relais d’Arpette > Camping de La Fouly (GPX) | 19,00 | 1546 | 1578 |
11. Camping de La Fouly > Bivouac vallon de Malatra (GPX) | 19,48 | 1805 | 1077 |
12. Bivouac Vallon de Malatra > Camping de Morgex (GPX) | 16,76 | 777 | 2188 |
❱❱ Les topos des étapes